<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>josf.se &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://josf.se/blog/category/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josf.se/blog</link>
	<description>Lite av det som händer i mitt huvud och i världen runtomkring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 10:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Musikstatistik</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/10/27/musikstatistik/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/10/27/musikstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mig]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/2009/10/27/musikstatistik/</guid>
		<description><![CDATA[Följande statistik tar inte hänsyn till vad jag lyssnar till i min mp3-spelare. Av de låtar jag lyssnar på är de fördelade ungefär såhär: Saviour Machine: 8,7% Kamelot: 6,6% Ayreon: 5,2% Lacrimosa: 3,8% Resterande 571 artister: 75,7% Mina fyra mest populära artister (räknat i antal låtar lyssnade) utgör alltså ungefär 1/4 av mitt lyssnande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/10/27/musikstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saviour Machine</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/09/23/saviour-machine/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/09/23/saviour-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Saviour Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag inne i Saviour Machine igen och det är verkligen nåt speciellt med det bandet. Det är svårt att tröttna på dem, ju mer man lyssnar ju bättre blir det. And if you&#8217;re looking for the Answer And if you&#8217;re looking for the Light that leads the way Take my hand and I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/09/23/saviour-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växter, synthpop och frisbeegolf</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/06/13/vaxter-synthpop-och-frisbeegolf/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/06/13/vaxter-synthpop-och-frisbeegolf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mig]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[frisbeegolf]]></category>
		<category><![CDATA[helg]]></category>
		<category><![CDATA[inredning]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[mitt rum]]></category>
		<category><![CDATA[rummet]]></category>
		<category><![CDATA[sova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Det är verkligen helt annorlunda att jobba jämfört med att plugga, och det har vart jätteskönt att bara vara ledig idag! Jag började morgonen med att sova, eftersom jag tillbringat en viss del av natten till att slösurfa, måla och lyssna på Jonathan Johansson. Jonathan Johansson hörde jag för första gången på Yeah!-festivalen i Örebro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/06/13/vaxter-synthpop-och-frisbeegolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Hovsta</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/06/02/i-hovsta-2/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/06/02/i-hovsta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mig]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[blindside]]></category>
		<category><![CDATA[helg]]></category>
		<category><![CDATA[Hovsta]]></category>
		<category><![CDATA[intohimo]]></category>
		<category><![CDATA[jonatan johansson]]></category>
		<category><![CDATA[konsert]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Det är riktigt kul att vara tillbaka i Hovsta igen och bara vara ledig! Idag har jag kastst vattenballonger&#8230; Det lär komma youtubeklipp på det snart. I helgen var det Yeah!-festivalen i stadsparken i Örebro. Jonatan Johansson spelade lördag kväll, vi åkte dit ett gäng efter att vi grillat. På söndagen döpte sig min lillasyster, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/06/02/i-hovsta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/05/24/bpm/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/05/24/bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 00:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[beats per minute]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[slag]]></category>
		<category><![CDATA[takt]]></category>
		<category><![CDATA[taktart]]></category>
		<category><![CDATA[takter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Beats per minute blev kvällens stora samtalsämne, av någon anledning. Det började väl med att jag var nyfiken på hur man kände skillnad på 2/4- och 4/4-takt, och när det var avklarat (efter lite missförstånd) dök alltså begreppet BPM, beats per minute, upp. Det blev ett långt samtal, men det här kom jag i alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/05/24/bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

