<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>josf.se &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://josf.se/blog/tag/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josf.se/blog</link>
	<description>Lite av det som händer i mitt huvud och i världen runtomkring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 10:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Musikstatistik</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/10/27/musikstatistik/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/10/27/musikstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mig]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/2009/10/27/musikstatistik/</guid>
		<description><![CDATA[Följande statistik tar inte hänsyn till vad jag lyssnar till i min mp3-spelare. Av de låtar jag lyssnar på är de fördelade ungefär såhär: Saviour Machine: 8,7% Kamelot: 6,6% Ayreon: 5,2% Lacrimosa: 3,8% Resterande 571 artister: 75,7% Mina fyra mest populära artister (räknat i antal låtar lyssnade) utgör alltså ungefär 1/4 av mitt lyssnande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/10/27/musikstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt mig lyssna ifred!</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/10/05/lat-mig-lyssna-ifred/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/10/05/lat-mig-lyssna-ifred/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tro & åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[kopieringsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Jag köpte nyss ett antal skivor (samt biljett till Nordicfest!). Tre anlände idag: Course of a Generation av Narnia Dichotomy av Becoming the Archetype The Nightshift Worshiper av Grave Declaration. Men jag köper inte skivor av etiska skäl. Jag har allt svårare att se det etiskt korrekta i att köpa skivor. Justitiedepartementet skriver lite angående [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/10/05/lat-mig-lyssna-ifred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saviour Machine</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/09/23/saviour-machine/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/09/23/saviour-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Saviour Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag inne i Saviour Machine igen och det är verkligen nåt speciellt med det bandet. Det är svårt att tröttna på dem, ju mer man lyssnar ju bättre blir det. And if you&#8217;re looking for the Answer And if you&#8217;re looking for the Light that leads the way Take my hand and I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/09/23/saviour-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/05/24/bpm/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/05/24/bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 00:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[beats per minute]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[slag]]></category>
		<category><![CDATA[takt]]></category>
		<category><![CDATA[taktart]]></category>
		<category><![CDATA[takter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Beats per minute blev kvällens stora samtalsämne, av någon anledning. Det började väl med att jag var nyfiken på hur man kände skillnad på 2/4- och 4/4-takt, och när det var avklarat (efter lite missförstånd) dök alltså begreppet BPM, beats per minute, upp. Det blev ett långt samtal, men det här kom jag i alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/05/24/bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify är tydligen inget för mig</title>
		<link>http://josf.se/blog/2009/04/08/spotify-ar-tydligen-inget-for-mig/</link>
		<comments>http://josf.se/blog/2009/04/08/spotify-ar-tydligen-inget-for-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mig]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[CDON]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[utbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josf.se/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Till slut tog nyfikenheten över och jag skaffade mig ett Spotify-konto bara för att ta reda på om denna tjänst verkligen var så bra som alla tycktes säga. Så trots att jag har vissa saker emot Spotify, samt att jag misstycker med ett antal punkter i licensen, installerade jag Spotify och satte igång att utforska. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josf.se/blog/2009/04/08/spotify-ar-tydligen-inget-for-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

